हिंदी साहित्य-
1) प्रदीप कुमार द्विवेदी : 344 अंक (2018)
2) भानुप्रताप सिंह : 326 अंक (2018)
3) अभिलाष गैरोला : 320 अंक (2018)
4) गंगा सिंह : 315 अंक (2016)
5) अरविंद प्रताप : 313 अंक (2017)
6) वाव्यया चौबे : 313 अंक (2016)
7) निशांत जैन : 313 अंक (2014)
8) राहुल कुमार सिंह : 312 अंक (2018)
9) आरती सिंह : 310 अंक (2016)
10) कंचन कुमार कांडपाल : 308 अंक (2018)
11) चेतन मीणा : 307 अंक (2017)
12) प्रमोद यादव : 305 अंक (2016)
13) प्रीति हुड्डा : 304 अंक (2016)
14) विक्रम गंगवार : 301 अंक (2017)
15) रवि कुमार सिहाग : 300 अंक (2018)
16) आशीष शुक्ला : 300 अंक (2016)
17) दीपक कुमार : 300 अंक (2016)
18) प्रदीप कुमार : 298 अंक (2016)
19) आदर्श तिवारी : 297 अंक (2016)
20) आशीष कुमार : 296 अंक (2017)
21) कृष्ण कुमार : 295 अंक (2016)
22) अंकित खंडेलवाल : 294 अंक (2016)
23) कंचन कुमार कांडपाल : 293 अंक (2016)
24) हेमेंद्र मीणा : 293 अंक (2017)
25) रतनदीप गुप्ता : 291 अंक (2017)
26) दीप्ति देव : 289 अंक (2017)
27) केशव कुमार : 289 अंक (2016)
28) अल्केश उत्तम : 287 अंक (2014)
29) अमित कुमार सिंह : 287 अंक (2014)
30) पवन अग्रवाल : 282 अंक (2014)
31) प्रभाकर प्रभात : 279 अंक (2014)
32) सूरज सिंह : 278 अंक (2014)